| Anfangsbuchstabe: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 18 Städte in 4 mit dem Anfangsbuchstaben k (Nur Städte mit Inseraten) |
| ( 4862 ) Kammer am Attersee | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4223 ) Katsdorf | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4292 ) Kefermarkt | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4633 ) Kematen am Innbach | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4531 ) Kematen an der Krems | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 5232 ) Kirchberg bei Mattighofen | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4560 ) Kirchdorf an der Krems | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4932 ) Kirchheim im Innkreis | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4564 ) Klaus an der Pyhrnbahn | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4442 ) Kleinraming | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4464 ) Kleinreifling | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4115 ) Kleinzell im Mühlkreis | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4154 ) Kollerschlag | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4794 ) Kopfing im Innkreis | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4280 ) Königswiesen | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4550 ) Kremsmünster | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4631 ) Krenglbach | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 4484 ) Kronstorf | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
