| Anfangsbuchstabe: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 31 Städte in 3 mit dem Anfangsbuchstaben k (Nur Städte mit Inseraten) |
| ( 2391 ) Kaltenleutgeben | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 2033 ) Kammersdorf | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3121 ) Karlstetten | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3973 ) Karlstift | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 2113 ) Karnabrunn | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3072 ) Kasten bei Böheimkirchen | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 2572 ) Kaumberg | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3851 ) Kautzen | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3373 ) Kemmelbach | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3195 ) Kernhof | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 2192 ) Kettlasbrunn | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3412 ) Kierling | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3233 ) Kilb | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3470 ) Kirchberg am Wagram | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3932 ) Kirchberg am Walde | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 2880 ) Kirchberg am Wechsel | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3204 ) Kirchberg an der Pielach | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3811 ) Kirchberg an der Wild | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 2860 ) Kirchschlag in der Buckligen Welt | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3241 ) Kirnberg an der Mank | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 2431 ) Kleinneusiedl | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3660 ) Kleinpöchlarn | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3402 ) Klosterneuburg | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 2100 ) Korneuburg | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3623 ) Kottes | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 2542 ) Kottingbrunn | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3433 ) Königstetten | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3500 ) Krems an der Donau | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3420 ) Kritzendorf | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 3543 ) Krumau am Kamp | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
| ( 2671 ) Küb | Alle zeigen | 0 Inserat/e |
